Овощи

88 продуктов в этой категории — калории и БЖУ на 100 г.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Баклажан, сырой 22.4 0.85g 0.12g 5.4g
Батат, с оранжевой мякотью, без кожи, сырой 77.4 1.58g 0.38g 17.3g
Ботва свёклы, сырой 26.4 1.61g 0.14g 4.66g
Брокколи, сырой 31.0 2.57g 0.34g 6.27g
Брюква, очищенный, сырой 0.89g
Брюссельская капуста, сырой 48.8 3.98g 0.56g 9.62g
Горох, зелёный, сладкий, консервированный, с добавлением натрия, с добавлением сахара, процежен и промыт 77.8 4.73g 1.15g 12.7g
Гриб, буковый гриб 33.0 2.18g 0.45g 6.76g
Гриб, вешенка 33.3 2.9g 0.19g 6.94g
Гриб, ежовик гребенчатый 35.1 2.5g 0.26g 7.59g
Гриб, королевская вешенка 38.5 2.41g 0.31g 8.5g
Гриб, кримини 23.7 3.09g 0.2g 4.01g
Гриб, майтаке 31.0 2.2g 0.27g 6.6g
Гриб, пиоппини 31.2 3.5g 0.24g 5.76g
Гриб, портобелло 26.0 2.75g 0.31g 4.66g
Гриб, эноки 36.7 2.42g 0.24g 8.14g
Грибы, шампиньон 24.9 2.89g 0.37g 4.08g
Грибы, шиитаке 36.4 2.41g 0.2g 8.17g
Зелёный лук, (зелёный лук), луковица и зелень, без корня, сырой 0.67g
Кале (кудрявая капуста), замороженный, приготовленный, варёный, процежено, без соли 36.0 2.94g 1.21g 5.3g
Кале (кудрявая капуста), сырой 35.0 2.92g 1.49g 4.42g
Капуста, зелёный, сырой 27.9 0.96g 0.23g 6.38g
Капуста, красный, сырой 29.9 1.24g 0.21g 6.79g
Капуста, пак-чой, сырой 17.0 1.02g 0.23g 3.51g
Капуста, пекинская капуста, листовой, без стеблей, сырой 1.06g
Картофель, золотистый, без кожи, сырой 71.6 1.81g 0.26g 16.0g
Картофель, красный, без кожи, сырой 73.4 2.06g 0.25g 16.3g
Картофель, сорт Рассет, без кожи, сырой 81.0 2.27g 0.36g 17.8g
Кетчуп, ресторанный 117 1.11g 0.55g 26.8g
Кукуруза, сладкий, жёлтые и белые зёрна, свежий, сырой 72.9 2.79g 1.63g 14.7g
Листовая капуста коллард, сырой 38.8 2.97g 0.77g 7.02g
Лук, белый, сырой 35.0 0.89g 0.13g 7.68g
Лук, жёлтый, сырой 38.0 0.83g 0.05g 8.61g
Лук, красный, сырой 44.0 0.94g 0.1g 9.93g
Лук-порей, луковица и зелень, без корня, сырой 1.47g
Луковые кольца, в панировке, частично обжаренный, замороженный, приготовленный, разогретый в духовке 288 4.52g 14.4g 36.3g
Маринованные огурцы, огуречный, укропные 12.0 0.48g 0.43g 1.99g
Морковь, замороженный, неприготовленный 37.0 0.81g 0.47g 7.92g
Морковь, зрелый, сырой 45.0 0.94g 0.35g 10.3g
Морковь, молодой, сырой 38.3 0.81g 0.14g 9.08g
Мука, картофельный 353 8.11g 0.95g 79.9g
Мука, маниока 359 0.92g 0.49g 87.3g
Огурец, с кожурой, сырой 13.9 0.62g 0.18g 2.95g
Пастернак, сырой 87.1 1.27g 0.54g 19.3g
Перец, банановый или венгерский острый, без косточек, сырой 23.9 0.72g 0.13g 4.97g
Перец, болгарский, жёлтый, сырой 26.6 0.82g 0.12g 6.6g
Перец, болгарский, зелёный, сырой 19.7 0.71g 0.11g 4.78g
Перец, болгарский, красный, сырой 27.0 0.9g 0.13g 6.65g
Перец, болгарский, оранжевый, сырой 27.4 0.88g 0.16g 6.7g
Перец, поблано, без косточек, сырой 28.0 1.43g 0.19g 5.14g
Перец, серрано, без косточек, сырой 29.2 0.86g 0.14g 6.14g
Перец, халапеньо, без косточек, сырой 24.1 0.62g 0.15g 5.08g
Помидоры, виноградный, сырой 27.0 0.83g 0.63g 5.51g
Помидоры, измельчённый, консервированный 32.3 1.44g 0.4g 7.14g
Помидоры, консервированный, красный, спелый, нарезанный кубиками 18.0 0.84g 0.5g 3.32g
Помидоры, цельный, консервированный, твёрдая часть и жидкость, с добавлением соли 19.1 0.87g 0.21g 4.29g
Радиккио, сырой 26.4 1.31g 0.14g 4.96g
Редис, красный, сырой 19.6 0.66g 0.08g 4.06g
Репа, сырой 34.0 0.95g 0.12g 7.27g
Руккола, молодой, сырой 25.9 1.65g 0.33g 5.37g
Салат-латук, айсберг, сырой 14.5 0.74g 0.07g 3.37g
Салат-латук, листовой, зелёный, сырой 18.5 1.09g 0.16g 4.07g
Салат-латук, листовой, красный, сырой 14.7 0.88g 0.11g 3.26g
Салат-латук, ромэн, зелёный, сырой 17.5 0.98g 0.07g 4.06g
Салат-латук, ромэн, сырой 17.0 1.24g 0.26g 3.24g
Свёкла, сырой 41.0 1.69g 0.3g 8.79g
Сельдерей, сырой 14.8 0.49g 0.16g 3.32g
Спаржа, зелёный, сырой 23.5 1.44g 0.22g 5.1g
Томат, паста, консервированный, без добавления соли 88.5 4.23g 0.73g 20.2g
Томат, пюре, консервированный 34.8 1.58g 0.27g 8.04g
Томат, сорт Рома 19.0 0.7g 0.42g 3.84g
Томат, соус, консервированный, с добавлением соли 29.1 1.35g 0.38g 6.33g
Томатильо, очищенный от шелухи, сырой 1.06g
Томатный сок, с добавленными ингредиентами, из концентрата, долгого хранения 19.9 0.86g 0.29g 4.32g
Тыква/кабачок, зимний, жёлудевая тыква, сырой 42.0 1.25g 0.18g 10.5g
Тыква/кабачок, зимний, мускатная тыква, сырой 41.7 1.15g 0.17g 10.5g
Тыква/кабачок, летний, жёлтый, с кожей, сырой 19.0 0.89g 0.14g 4.39g
Тыква/кабачок, летний, зелёный, цукини, с кожей, сырой 16.0 0.98g 0.2g 3.27g
Тыква/кабачок, спагетти, очищенный, без косточек, сырой 0.79g
Тыква/кабачок, тыква для пирогов, очищенный, без косточек, сырой 0.85g
Фасоль, стручковый, зелёный, консервированный, обычная упаковка, твёрдая часть, процежено 21.0 1.04g 0.39g 4.11g
Фасоль, стручковый, зелёный, сырой 33.6 1.97g 0.28g 7.41g
Фенхель, луковица, сырой 26.9 0.92g 0.14g 5.49g
Цветная капуста, сырой 22.9 1.64g 0.24g 4.72g
Чеснок, сырой 143 6.62g 0.38g 28.2g
Шалот, луковица, очищенный, без корня, сырой 1.38g
Шпинат, зрелый 21.6 2.91g 0.6g 2.64g
Шпинат, молодой 20.7 2.85g 0.62g 2.41g