Бобовые

37 продуктов в этой категории — калории и БЖУ на 100 г.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Арахис, сырой 551 23.2g 43.3g 26.5g
Арахисовое масло, кремовый 589 24.0g 49.4g 22.7g
Коровий горох, консервированный, с добавлением натрия, процежен и промыт 113 6.92g 1.3g 19.2g
Коровий горох, сухой 346 21.2g 2.42g 61.8g
Мука, соевый, жирный 452 38.6g 20.7g 27.9g
Мука, соевый, обезжиренный 366 51.1g 3.33g 32.9g
Нут, (нут, бенгальский горох), сухой 372 21.3g 6.27g 60.4g
Нут, бенгальский горох), консервированный, с добавлением натрия, процежен и промыт 133 7.02g 3.1g 20.3g
Соевое молоко, без сахара, натуральный, долгого хранения 38.5 3.55g 2.12g 1.29g
Соевое молоко, подслащённый, натуральный, охлаждённый 40.7 2.78g 1.96g 3.0g
Фасоль, каннеллини, консервированный, с добавлением натрия, процежен и промыт 112 7.41g 1.17g 18.8g
Фасоль, каннеллини, сухой 337 21.6g 2.2g 59.8g
Фасоль, красная фасоль, светло-красный, консервированный, с добавлением натрия, с добавлением сахара, процежен и промыт 124 7.31g 1.3g 21.4g
Фасоль, красная фасоль, тёмно-красный, консервированный, с добавлением натрия, с добавлением сахара, процежен и промыт 123 7.8g 1.26g 21.0g
Фасоль, сорт грейт нордерн, консервированный, с добавлением натрия, процежен и промыт 114 7.03g 1.27g 19.3g
Фасоль, сорт нэви, консервированный, с добавлением натрия, процежен и промыт 116 6.57g 1.4g 20.0g
Фасоль, сорт пинто, консервированный, с добавлением натрия, процежен и промыт 114 6.69g 1.27g 19.6g
Фасоль, сухой, бежевая (0% влажности) 405.7 26.8g 1.14g 72.06g
Фасоль, сухой, коричневая (0% влажности) 405.6 25.6g 1.12g 73.28g
Фасоль, сухой, красная (0% влажности) 405.8 21.3g 1.16g 77.54g
Фасоль, сухой, мелкая белая (0% влажности) 406.6 24.5g 1.32g 74.18g
Фасоль, сухой, мелкая красная (0% влажности) 406.4 23.5g 1.28g 75.22g
Фасоль, сухой, розовая (0% влажности) 406.0 23.4g 1.2g 75.4g
Фасоль, сухой, светло-бежевая (0% влажности) 406.4 24.6g 1.28g 74.12g
Фасоль, сухой, светло-красная фасоль (0% влажности) 405.1 25.0g 1.03g 73.97g
Фасоль, сухой, сорт грейт нордерн (0% влажности) 406.2 24.7g 1.24g 74.06g
Фасоль, сухой, сорт кариока (0% влажности) 407.2 25.2g 1.44g 73.36g
Фасоль, сухой, сорт кранберри (0% влажности) 406.2 24.4g 1.23g 74.37g
Фасоль, сухой, сорт нэви (0% влажности) 407.6 24.1g 1.51g 74.39g
Фасоль, сухой, сорт пинто (0% влажности) 406.2 23.7g 1.24g 75.06g
Фасоль, сухой, сорт флор-де-майо (0% влажности) 404.3 23.3g 0.86g 75.84g
Фасоль, сухой, средне-красная (0% влажности) 405.2 25.5g 1.04g 73.46g
Фасоль, сухой, тёмно-красная фасоль (0% влажности) 406.6 25.9g 1.31g 72.79g
Фасоль, сухой, чёрная (0% влажности) 407.3 24.4g 1.45g 74.15g
Фасоль, чёрный, консервированный, с добавлением натрия, процежен и промыт 115 6.91g 1.27g 19.8g
Хумус, промышленного производства 229 7.35g 17.1g 14.9g
Чечевица, сухой 351 23.6g 1.92g 62.2g