Žitarice i testenine

41 namirnica u ovoj kategoriji — kalorije i makronutrijenti na 100 g.

Namirnica Kalorije Proteini Masti Ugljeni hidrati
Ajnkorn pšenica, žitno, suvo, sirovo 346 15.1g 3.81g 68.7g
Brašno od sirka, belo, oljušteno, neobogaćeno, suvo, sirovo 350 10.2g 3.24g 73.5g
Brašno, amarant 378 13.2g 6.24g 68.8g
Brašno, celo zrno pšenice, neobogaćeno 370 15.1g 2.73g 71.2g
Brašno, griz, krupno i srednje mleveno 365 11.7g 1.6g 73.8g
Brašno, griz, sitno 366 13.3g 1.84g 72.0g
Brašno, heljda 334 8.88g 2.48g 75.0g
Brašno, hleb, belo, obogaćeno, neizbeljeno 363 14.3g 1.65g 72.8g
Brašno, ječam 357 8.72g 2.45g 77.4g
Brašno, kinoa 378 11.9g 6.6g 69.5g
Brašno, kukuruzno, žuto, sitno mleveno, obogaćeno 364 6.2g 1.74g 80.8g
Brašno, od pirinča, belo, neobogaćeno 359 6.94g 1.3g 79.8g
Brašno, od pirinča, lepljivo 358 6.69g 1.16g 80.1g
Brašno, od pirinča, smeđe 365 7.19g 3.85g 75.5g
Brašno, pšenično, univerzalno, neobogaćeno, neizbeljeno 362 12.0g 1.7g 74.6g
Brašno, pšenično, univerzalno, obogaćeno, izbeljeno 366 10.9g 1.48g 77.3g
Brašno, pšenično, univerzalno, obogaćeno, neizbeljeno 358 13.1g 1.48g 73.2g
Brašno, raž 351 8.4g 1.91g 77.2g
Brašno, sirak 364 8.27g 3.59g 77.4g
Brašno, spelta, od celog zrna 341 14.5g 2.54g 70.7g
Brašno, tip 00 366 11.4g 1.52g 74.4g
Brašno, za peciva, neobogaćeno, neizbeljeno 358 8.75g 1.64g 77.2g
Brašno, zobeni, od celog zrna 386 13.2g 6.31g 69.9g
Bulgur, suvo, sirovo 349 11.8g 2.42g 75.9g
Chia semenke, suvo, sirovo 490 17.0g 32.9g 38.3g
Divlji pirinač, suvo, sirovo 359 12.8g 1.7g 75.7g
Faro, oljušteno, suvo, sirovo 344 12.6g 3.1g 72.1g
Fonio, žitno, suvo, sirovo 377 7.17g 1.69g 81.3g
Heljda, od celog zrna 332 11.1g 3.04g 71.1g
Horasan pšenica (kamut), žitno, suvo, sirovo 348 14.8g 2.8g 71.8g
Kukuruzno brašno, masa harina brašno, belo ili žuto, suvo, sirovo 366 7.56g 4.34g 76.7g
Mekinje sirka, belo, neobogaćeno, suvo, sirovo 365 11.2g 9.26g 68.7g
Pirinač, belo, dugo zrno, neobogaćeno, sirovo 370 7.04g 1.03g 80.3g
Pirinač, crno, neobogaćeno, sirovo 361 7.57g 3.44g 77.2g
Pirinač, crveno, neobogaćeno, suvo, sirovo 360 8.56g 3.44g 76.2g
Pirinač, smeđe, dugo zrno, neobogaćeno, sirovo 368 7.25g 3.31g 76.7g
Proso, od celog zrna 381 10.0g 4.19g 74.4g
Sirak, od celog zrna, belo, suvo, sirovo 341 10.1g 4.22g 73.6g
Zob, od celog zrna, krupno mleveno 379 12.5g 5.8g 69.8g
Zob, od celog zrna, pahuljice, tradicionalno 379 13.5g 5.89g 68.7g
Zrno sirka, belo, oljušteno, neobogaćeno, suvo, sirovo 338 10.2g 3.26g 74.9g