Finfish and Shellfish Products

23 foods in this category, with calories and macros per 100 g.

Food Calories Protein Fat Carbs
Anchovies, canned in olive oil, with salt, drained 206 26.9g 9.85g 2.41g
Cod, Pacific or Alaskan, frozen, wild caught 60.8 14.2g 0.22g 0.52g
Crustaceans, crab, blue swimming, lump, pasteurized, refrigerated 86.0 18.6g 0.81g 0.0g
Crustaceans, shrimp, farm raised, raw 75.7 15.6g 0.8g 0.48g
Fish, catfish, farm raised, raw 134 16.5g 7.31g 0.0g
Fish, cod, Atlantic, wild caught, raw 70.5 16.1g 0.67g 0.0g
Fish, haddock, raw 74.0 16.3g 0.45g 0.0g
Fish, pollock, raw 56.0 12.3g 0.41g 0.0g
Fish, salmon, Atlantic, farm raised, raw 203 20.3g 13.1g 0.0g
Fish, salmon, sockeye, wild caught, raw 136 22.3g 4.94g 0.0g
Fish, tilapia, farm raised, raw 100 19.0g 2.48g 0.0g
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids 90.0 19.0g 0.94g 0.08g
Halibut, frozen, wild caught 81.3 19.1g 0.59g -0.06g
Lobster, tail only, frozen, wild caught 58.8 13.0g 0.37g 0.89g
Mahi mahi, frozen, wild caught 83.7 19.8g 0.38g 0.29g
Scallops, bay, Patagonian, frozen, wild caught 78.5 16.4g 0.42g 2.28g
Scallops, sea, frozen, wild caught 66.4 13.5g 0.49g 1.97g
Sea bass, Chilean, frozen, wild caught 209 14.9g 16.6g 0.14g
Snapper, frozen, wild caught 89.5 20.7g 0.57g 0.44g
Snow crab, legs only, frozen 69.2 15.5g 0.29g 1.11g
Squid (calamari), frozen, tubes only 43.9 8.81g 0.55g 0.93g
Swordfish, frozen, wild caught 152 19.2g 8.12g 0.45g
Tuna, ahi or yellowfin, frozen, wild caught 102 24.7g 0.39g -0.1g